Колесо из полиуретана без кронштейна
Серия ZKP
- цельнолитой обод из нейлона;
- контактный слой из полиуретана (95 Шор А);
- тип крепления — на ось;
- эксплуатационные температуры: -20/+80 °С.
| Артикул |
|
|
|
|
Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM02ZKP80 | 80 | 90 | 106 | 30 | 418 руб. | ||
| EM02ZKP100 | 100 | 110 | 127 | 30 | 502 руб. | ||
| EM02ZKP125 | 125 | 160 | 157 | 37.5 | 917 руб. | ||
| EM02ZKP150 | 150 | 180 | 181 | 40 | 1 268 руб. | ||
| EM02ZKP200 | 200 | 230 | 242 | 30 | 2 231 руб. |
| Артикул |
|
|
|
|
Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM04ZKP80 | 80 | 90 | 106 | 30 | 568 руб. | ||
| EM04ZKP100 | 100 | 110 | 127 | 30 | 660 руб. | ||
| EM04ZKP125 | 125 | 160 | 157 | 37.5 | 1 088 руб. | ||
| EM04ZKP150 | 150 | 180 | 181 | 40 | 1 416 руб. | ||
| EM04ZKP200 | 200 | 230 | 242 | 30 | 2 533 руб. |
| Артикул |
|
|
|
|
Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED02ZBP55 | 55 | 80 | 80 | 25 | 581 руб. | ||
| ED02ZBP80 | 80 | 180 | 115 | 30 | 912 руб. | ||
| ED02ZBP100 | 100 | 250 | 70 | 35 | 1 465 руб. | ||
| ED02ZBP125 | 125 | 300 | 170 | 40 | 1 790 руб. | ||
| ED02ZBP150 | 150 | 550 | 206 | 45 | 1 919 руб. | ||
| ED02ZBP200 | 200 | 900 | 248 | 30 | 3 261 руб. |
| Артикул |
|
|
|
|
Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM01ZKP80 | 80 | 90 | 106 | 30 | 600 руб. | ||
| EM01ZKP100 | 100 | 110 | 127 | 30 | 689 руб. | ||
| EM01ZKP125 | 125 | 160 | 157 | 37.5 | 1 056 руб. | ||
| EM01ZKP150 | 150 | 180 | 181 | 40 | 1 375 руб. | ||
| EM01ZKP200 | 200 | 230 | 242 | 30 | 2 496 руб. |
| Артикул |
|
|
|
|
Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED01ZBP55 | 55 | 80 | 80 | 25 | 638 руб. | ||
| ED01ZBP80 | 80 | 180 | 115 | 30 | 1 367 руб. | ||
| ED01ZBP100 | 100 | 250 | 70 | 35 | 2 007 руб. | ||
| ED01ZBP125 | 125 | 300 | 170 | 40 | 2 383 руб. | ||
| ED01ZBP150 | 150 | 550 | 206 | 45 | 3 056 руб. | ||
| ED01ZBP200 | 200 | 900 | 248 | 30 | 4 218 руб. |
Колеса с контактным слоем из полиуретана отличаются высокой устойчивостью к истиранию и используются на опорной поверхности любого типа, включая полы с поврежденным покрытием. При аналогичных технических характеристиках и условиях эксплуатации они прослужат в 2-3 раза дольше, чем с шинкой из литой резины.
Поскольку полиуретановые колеса легко обрабатывать водой и паром, их используют для установки в тележки и оборудование, предназначенные для обслуживания объектов торговли, пищевой промышленности, хлебопекарной промышленности, холодильного и морозильного оборудования.
Виды полиуретановых колес
В колесах из полиуретана обод отлит из нейлона (полиамид-6), шинка нанесена методом вулканизации. Такое сочетание материалов не утяжеляет колесо. В оси применен подшипник скольжения, не требующий обслуживания.
Для фиксации колесо комплектуется поворотным или фиксированным кронштейном из оцинкованной стали с площадкой для регулируемого крепления на 4 болта или поворотным кронштейном с отверстием под болт. Подшипник в поворотном механизме закрыт пластиковым пыльником. В наличии также модели с ножным тормозом-педалью.
Характеристики полиуретановых колес для тележек
Предлагаем купить полиуретановые колеса в Казани! В наличии востребованные модели полиуретановых колес с креплением под болт или регулируемой платформой с креплением на 4 болта, а также с креплением на ось. Бесплатная консультация специалиста по подбору! Оформляйте заказ или звоните!
Задайте интересующие вопросы о товаре,
и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Доставляем по Казани и в другие города